Cartas contempladas

Escolha um segmento:
Cód. Cota Categoria Crédito Entrada Nº Parcelas Vlr Parcela Saldo devedor Fundo comum Ref. garantia Administradora Status
16375-9 Imóvel R$ 50.000,00 R$ 28.900,00 179 R$ 368,47 R$ 65.956,13 Itaú Disponível
15975-9 Imóvel R$ 56.260,25 R$ 24.813,01 205 R$ 371,47 R$ 76.151,35 Rodobens Disponível
15973-9 Imóvel R$ 56.686,35 R$ 24.834,32 211 R$ 330,16 R$ 69.663,76 Rodobens Disponível
15974-9 Imóvel R$ 58.375,92 R$ 25.418,80 205 R$ 423,31 R$ 86.778,55 Rodobens Disponível
16111-9 Imóvel R$ 58.553,00 R$ 27.414,47 157 R$ 463,00 R$ 72.691,00 R$ 59.591,47 R$ 74.489,34 HS Consórcios Disponível
16112-9 Imóvel R$ 59.403,00 R$ 27.905,97 162 R$ 473,00 R$ 76.626,00 R$ 62.385,11 R$ 77.981,39 HS Consórcios Disponível
16238-9 Imóvel R$ 60.146,00 R$ 26.607,30 114 R$ 660,00 R$ 75.240,00 Bradesco Disponível
16113-9 Imóvel R$ 60.241,00 R$ 27.897,59 156 R$ 479,00 R$ 74.724,00 R$ 60.527,42 R$ 75.659,27 HS Consórcios Disponível
16114-9 Imóvel R$ 62.694,00 R$ 29.473,06 145 R$ 507,00 R$ 73.515,00 R$ 60.261,12 R$ 75.326,40 HS Consórcios Disponível
16376-9 Imóvel R$ 64.000,00 R$ 35.600,00 144 R$ 441,27 R$ 63.542,88 Itaú Disponível
16169-9 Imóvel R$ 70.100,00 R$ 33.505,00 154 R$ 465,80 R$ 71.733,20 Porto Seguro Disponível
15774-9 Imóvel R$ 70.785,00 R$ 41.539,25 193 R$ 557,00 R$ 107.501,00 Porto Seguro Disponível
16115-9 Imóvel R$ 70.817,00 R$ 33.091,83 172 R$ 541,00 R$ 93.052,00 R$ 75.580,90 R$ 94.476,12 HS Consórcios Reservada
15775-9 Imóvel R$ 71.690,00 R$ 41.584,50 193 R$ 559,00 R$ 107.887,00 Porto Seguro Disponível
15119-9 Imóvel R$ 72.000,00 R$ 38.600,00 148 R$ 650,00 R$ 96.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Rodobens Disponível
15776-9 Imóvel R$ 74.136,00 R$ 42.706,80 183 R$ 402,00 R$ 73.566,00 Porto Seguro Disponível
16235-9 Imóvel R$ 75.525,00 R$ 50.776,25 74 R$ 586,00 R$ 43.364,00 Bradesco Disponível
15777-9 Imóvel R$ 76.972,00 R$ 45.848,60 183 R$ 421,00 R$ 77.043,00 Porto Seguro Disponível
16116-9 Imóvel R$ 80.522,00 R$ 37.294,78 145 R$ 640,00 R$ 92.800,00 R$ 75.951,64 R$ 94.939,55 HS Consórcios Disponível
16234-9 Imóvel R$ 81.100,00 R$ 38.555,00 176 R$ 551,00 R$ 96.976,00 Caixa XS5 Disponível
16232-9 Imóvel R$ 83.000,00 R$ 51.150,00 118 R$ 583,00 R$ 68.794,00 Bradesco Disponível
16364-9 Imóvel R$ 83.500,00 R$ 63.675,00 69 R$ 447,00 R$ 30.843,00 Bradesco Disponível
16231-9 Imóvel R$ 89.195,00 R$ 38.459,75 157 R$ 753,00 R$ 118.221,00 Embracon Disponível
16324-9 Imóvel R$ 90.000,00 R$ 45.400,00 180 R$ 604,62 R$ 108.831,60 Itaú Disponível
16117-9 Imóvel R$ 90.003,00 R$ 42.099,97 118 R$ 801,00 R$ 94.518,00 R$ 77.327,25 R$ 96.659,06 HS Consórcios Disponível
16136-9 Imóvel R$ 93.000,00 R$ 43.920,00 131 R$ 767,00 R$ 100.477,00 Magalu Disponível
15778-9 Imóvel R$ 93.775,00 R$ 79.688,75 150 R$ 390,00 R$ 58.500,00 Porto Seguro Disponível
16365-9 Imóvel R$ 99.500,00 R$ 53.975,00 107 R$ 734,00 R$ 78.538,00 Bradesco Disponível
16325-9 Imóvel R$ 100.000,00 R$ 51.900,00 179 R$ 634,30 R$ 113.539,70 Itaú Disponível
16366-9 Imóvel R$ 100.500,00 R$ 56.925,00 141 R$ 612,00 R$ 86.292,00 Bradesco Disponível
16118-9 Imóvel R$ 101.503,00 R$ 48.484,97 134 R$ 867,00 R$ 116.178,00 R$ 95.221,41 R$ 119.026,76 HS Consórcios Disponível
16229-9 Imóvel R$ 103.266,00 R$ 49.813,30 170 R$ 755,00 R$ 128.350,00 Caixa XS5 Disponível
15457-9 Imóvel R$ 104.100,00 R$ 59.205,00 150 R$ 766,00 R$ 114.900,00 Porto Seguro Disponível
16168-9 Imóvel R$ 106.550,00 R$ 59.827,50 170 R$ 540,00 R$ 91.800,00 Porto Seguro Disponível
15779-9 Imóvel R$ 106.604,00 R$ 69.330,20 182 R$ 469,00 R$ 85.358,00 Porto Seguro Disponível
15971-9 Imóvel R$ 106.635,00 R$ 52.231,75 162 R$ 773,67 R$ 125.334,54 R$ 0,00 R$ 0,00 Âncora Reservada
15780-9 Imóvel R$ 107.376,00 R$ 69.368,80 182 R$ 469,00 R$ 85.358,00 Porto Seguro Disponível
16367-9 Imóvel R$ 107.400,00 R$ 54.370,00 142 R$ 734,00 R$ 104.228,00 Bradesco Disponível
16302-9 Imóvel R$ 107.743,35 R$ 37.387,17 123 R$ 1.233,87 R$ 151.766,01 Colombo Disponível
16368-9 Imóvel R$ 109.000,00 R$ 50.450,00 164 R$ 708,00 R$ 116.112,00 Bradesco Disponível
16137-9 Imóvel R$ 112.000,00 R$ 58.100,00 158 R$ 739,00 R$ 116.762,00 Itaú Disponível
15943-9 Imóvel R$ 112.926,00 R$ 50.396,30 194 R$ 775,00 R$ 150.350,00 Embracon Disponível
16369-9 Imóvel R$ 113.200,00 R$ 54.660,00 139 R$ 844,00 R$ 117.316,00 Bradesco Disponível
16370-9 Imóvel R$ 114.500,00 R$ 60.625,00 140 R$ 711,00 R$ 99.540,00 Bradesco Disponível
16326-9 Imóvel R$ 115.000,00 R$ 59.650,00 145 R$ 824,33 R$ 119.527,85 Itaú Disponível
16119-9 Imóvel R$ 115.770,00 R$ 54.442,30 138 R$ 914,00 R$ 126.132,00 R$ 103.267,49 R$ 129.084,36 HS Consórcios Disponível
16120-9 Imóvel R$ 119.658,00 R$ 54.803,42 145 R$ 980,00 R$ 142.100,00 R$ 116.491,79 R$ 145.614,74 HS Consórcios Disponível
15838-9 Imóvel R$ 121.568,00 R$ 62.078,40 66 R$ 1.701,00 R$ 112.266,00 Itaú Disponível
15839-9 Imóvel R$ 122.324,00 R$ 64.116,20 66 R$ 1.685,00 R$ 111.210,00 Itaú Disponível
15478-9 Imóvel R$ 123.000,00 R$ 77.150,00 65 R$ 1.225,00 R$ 79.625,00 Bradesco Disponível
15120-9 Imóvel R$ 124.700,00 R$ 61.235,00 172 R$ 866,00 R$ 148.952,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Rodobens Disponível
15840-9 Imóvel R$ 130.228,00 R$ 67.511,40 66 R$ 1.753,00 R$ 115.698,00 Itaú Disponível
15781-9 Imóvel R$ 131.000,00 R$ 65.550,00 97 R$ 1.400,00 R$ 135.800,00 Porto Seguro Disponível
15841-9 Imóvel R$ 133.110,00 R$ 99.655,50 177 R$ 405,00 R$ 71.685,00 Itaú Disponível
15842-9 Imóvel R$ 133.192,00 R$ 94.659,60 177 R$ 438,00 R$ 77.526,00 Itaú Disponível
15843-9 Imóvel R$ 142.402,00 R$ 74.120,10 66 R$ 2.021,00 R$ 133.386,00 Itaú Disponível
15121-9 Imóvel R$ 143.000,00 R$ 83.150,00 82 R$ 1.200,00 R$ 98.400,00 Rodobens Disponível
16355-9 Imóvel R$ 148.500,00 R$ 29.325,00 38 R$ 4.557,00 R$ 173.166,00 Itaú Disponível
16390-9 Imóvel R$ 149.100,00 R$ 47.355,00 41 R$ 4.220,40 R$ 173.036,40 Itaú Disponível
15764-9 Imóvel R$ 149.100,00 R$ 47.355,00 41 R$ 4.220,63 R$ 173.045,83 Itaú Disponível
15803-9 Imóvel R$ 150.000,00 R$ 72.500,00 88 R$ 1.850,00 R$ 162.800,00 Porto Seguro Disponível
15765-9 Imóvel R$ 150.100,00 R$ 46.405,00 39 R$ 4.416,11 R$ 172.228,29 Itaú Disponível
16216-9 Imóvel R$ 156.857,00 R$ 66.642,85 144 R$ 1.336,00 R$ 192.384,00 CNP Consórcio Disponível
16357-9 Imóvel R$ 157.000,00 R$ 30.750,00 38 R$ 4.780,00 R$ 181.640,00 Itaú Disponível
15968-9 Imóvel R$ 162.200,00 R$ 82.010,00 186 R$ 1.162,50 R$ 216.225,00 Magalu Disponível
14941-9 Imóvel R$ 162.706,95 R$ 54.435,35 37 R$ 4.784,94 R$ 177.042,78 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
14942-9 Imóvel R$ 163.058,50 R$ 54.552,93 37 R$ 4.786,94 R$ 177.116,78 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
15479-9 Imóvel R$ 169.500,00 R$ 96.375,00 104 R$ 1.004,00 R$ 104.416,00 Bradesco Disponível
16121-9 Imóvel R$ 176.582,00 R$ 83.334,18 193 R$ 1.191,00 R$ 229.863,00 R$ 187.719,25 R$ 234.649,06 HS Consórcios Disponível
14943-9 Imóvel R$ 184.563,02 R$ 91.258,15 40 R$ 3.029,00 R$ 121.160,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
14944-9 Imóvel R$ 187.000,00 R$ 83.250,00 39 R$ 4.862,44 R$ 189.635,16 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
15426-9 Imóvel R$ 192.952,32 R$ 96.847,62 40 R$ 3.167,60 R$ 126.704,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
15134-9 Imóvel R$ 200.000,00 R$ 100.000,00 189 R$ 1.270,51 R$ 240.126,39 Caixa XS5 Disponível
16215-9 Imóvel R$ 200.000,00 R$ 92.000,00 94 R$ 2.500,00 R$ 235.000,00 Magalu Disponível
16377-9 Imóvel R$ 200.000,00 R$ 93.900,00 79 R$ 2.906,48 R$ 229.611,92 Itaú Disponível
15977-9 Imóvel R$ 206.440,00 R$ 106.322,00 75 R$ 3.108,23 R$ 233.117,25 Porto Seguro Disponível
16122-9 Imóvel R$ 210.952,00 R$ 96.790,48 149 R$ 1.602,00 R$ 238.698,00 R$ 195.520,21 R$ 244.400,26 HS Consórcios Reservada
16327-9 Imóvel R$ 212.000,00 R$ 106.500,00 178 R$ 1.452,89 R$ 258.614,42 Itaú Disponível
16371-9 Imóvel R$ 212.700,00 R$ 107.635,00 124 R$ 1.580,00 R$ 195.920,00 Bradesco Disponível
16301-9 Imóvel R$ 217.110,00 R$ 95.855,50 197 R$ 1.419,39 R$ 279.619,83 Colombo Disponível
16033-9 Imóvel R$ 221.000,00 R$ 111.050,00 190 R$ 1.385,00 R$ 263.150,00 Caixa XS5 Disponível
16214-9 Imóvel R$ 222.700,00 R$ 103.214,00 52 R$ 3.179,00 R$ 165.308,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
16329-9 Imóvel R$ 230.000,00 R$ 72.500,00 35 R$ 6.533,55 R$ 228.674,25 Itaú Disponível
15972-9 Imóvel R$ 231.984,15 R$ 86.599,21 67 R$ 3.550,00 R$ 237.850,00 Rodobens Disponível
16138-9 Imóvel R$ 241.000,00 R$ 107.050,00 185 R$ 1.650,00 R$ 305.250,00 Magalu Disponível
16213-9 Imóvel R$ 249.268,00 R$ 109.813,40 175 R$ 1.569,00 R$ 274.575,00 Santander Disponível
16380-9 Imóvel R$ 251.113,16 R$ 109.555,66 191 R$ 1.618,09 R$ 309.055,19 Rodobens Disponível
16378-9 Imóvel R$ 255.000,00 R$ 131.650,00 145 R$ 1.661,55 R$ 240.924,75 Itaú Disponível
16139-9 Imóvel R$ 261.500,00 R$ 104.075,00 133 R$ 2.637,00 R$ 350.721,00 Multimarcas Disponível
15481-9 Imóvel R$ 270.000,00 R$ 163.500,00 64 R$ 2.634,00 R$ 168.576,00 Bradesco Disponível
16034-9 Imóvel R$ 272.000,00 R$ 129.600,00 173 R$ 1.815,00 R$ 313.995,00 Caixa XS5 Disponível
15482-9 Imóvel R$ 293.500,00 R$ 169.675,00 106 R$ 1.738,75 R$ 184.307,50 Bradesco Disponível
15135-9 Imóvel R$ 300.000,00 R$ 147.500,00 198 R$ 1.845,10 R$ 365.329,80 Caixa XS5 Disponível
13737-9 Imóvel R$ 300.000,00 R$ 109.100,00 111 R$ 3.226,85 R$ 358.180,35 R$ 0,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Reservada
16358-9 Imóvel R$ 305.500,00 R$ 60.175,00 38 R$ 9.277,00 R$ 352.526,00 Itaú Disponível
15944-9 Imóvel R$ 312.000,00 R$ 136.792,00 116 R$ 3.292,00 R$ 381.872,00 Maggi Disponível
16140-9 Imóvel R$ 314.000,00 R$ 163.700,00 186 R$ 1.990,00 R$ 370.140,00 Porto Seguro Disponível
16372-9 Imóvel R$ 314.500,00 R$ 168.525,00 128 R$ 2.066,00 R$ 264.448,00 Bradesco Disponível
15483-9 Imóvel R$ 319.000,00 R$ 191.850,00 85 R$ 2.299,00 R$ 195.415,00 Bradesco Disponível
16158-9 Imóvel R$ 330.000,00 R$ 181.400,00 119 R$ 2.164,90 R$ 257.623,10 Bradesco Disponível
16354-9 Imóvel R$ 330.000,00 R$ 183.500,00 48 R$ 2.156,90 R$ 103.531,20 Bradesco Disponível
15136-9 Imóvel R$ 340.000,00 R$ 177.000,00 166 R$ 2.157,09 R$ 358.076,94 Caixa XS5 Disponível
16141-9 Imóvel R$ 343.000,00 R$ 143.150,00 138 R$ 2.803,00 R$ 386.814,00 Multimarcas Disponível
15970-9 Imóvel R$ 349.806,86 R$ 197.390,34 131 R$ 2.158,02 R$ 282.700,62 Ademicon Disponível
13002-9 Imóvel R$ 350.000,00 R$ 170.500,00 174 R$ 2.231,14 R$ 388.218,36 Bradesco Disponível
16211-9 Imóvel R$ 357.457,00 R$ 158.252,85 177 R$ 2.484,00 R$ 439.668,00 Embracon Disponível
15137-9 Imóvel R$ 360.000,00 R$ 177.000,00 179 R$ 2.459,01 R$ 440.162,79 Caixa XS5 Disponível
15122-9 Imóvel R$ 367.000,00 R$ 173.350,00 121 R$ 3.300,00 R$ 399.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Rodobens Disponível
16123-9 Imóvel R$ 409.993,00 R$ 196.600,07 161 R$ 2.958,00 R$ 476.238,00 R$ 390.714,51 R$ 488.393,14 HS Consórcios Disponível
15458-9 Imóvel R$ 440.000,00 R$ 208.000,00 151 R$ 3.068,00 R$ 463.268,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
15484-9 Imóvel R$ 440.000,00 R$ 258.000,00 87 R$ 3.148,00 R$ 273.876,00 Bradesco Disponível
16035-9 Imóvel R$ 452.000,00 R$ 217.600,00 187 R$ 2.836,00 R$ 530.332,00 Caixa XS5 Disponível
16359-9 Imóvel R$ 453.300,00 R$ 87.465,00 38 R$ 13.834,00 R$ 525.692,00 Itaú Disponível
12986-9 Imóvel R$ 465.000,00 R$ 149.250,00 47 R$ 12.209,00 R$ 573.823,00 Itaú Disponível
16142-9 Imóvel R$ 467.300,00 R$ 215.365,00 149 R$ 3.720,00 R$ 554.280,00 Porto Seguro Disponível
16209-9 Imóvel R$ 482.300,00 R$ 134.115,00 44 R$ 13.214,00 R$ 581.416,00 Itaú Disponível
16361-9 Imóvel R$ 486.527,00 R$ 190.326,35 156 R$ 3.827,27 R$ 597.054,12 Maggi Disponível
16036-9 Imóvel R$ 492.000,00 R$ 239.600,00 180 R$ 3.200,00 R$ 576.000,00 Caixa XS5 Disponível
16373-9 Imóvel R$ 500.000,00 R$ 346.900,00 188 R$ 1.453,00 R$ 273.164,00 Bradesco Disponível
16360-9 Imóvel R$ 502.967,00 R$ 197.148,35 156 R$ 4.383,76 R$ 683.866,56 Maggi Disponível
16143-9 Imóvel R$ 507.000,00 R$ 279.350,00 141 R$ 3.795,00 R$ 535.095,00 Yamaha Disponível
16144-9 Imóvel R$ 508.000,00 R$ 186.399,00 81 R$ 6.778,00 R$ 549.018,00 Embracon Disponível
15804-9 Imóvel R$ 508.800,00 R$ 280.440,00 149 R$ 3.534,00 R$ 526.566,00 Porto Seguro Disponível
15805-9 Imóvel R$ 532.500,00 R$ 270.625,00 149 R$ 4.375,00 R$ 651.875,00 Porto Seguro Disponível
15946-9 Imóvel R$ 558.350,00 R$ 249.477,50 168 R$ 3.513,00 R$ 590.184,00 Remaza Disponível
16374-9 Imóvel R$ 559.200,00 R$ 275.860,00 134 R$ 3.761,00 R$ 503.974,00 Bradesco Disponível
16145-9 Imóvel R$ 572.000,00 R$ 263.600,00 140 R$ 4.174,00 R$ 584.360,00 Magalu Disponível
16037-9 Imóvel R$ 577.000,00 R$ 288.850,00 162 R$ 3.470,00 R$ 562.140,00 Caixa XS5 Disponível
16208-9 Imóvel R$ 587.000,00 R$ 242.300,00 81 R$ 7.449,00 R$ 603.369,00 CNP Consórcio Disponível
16146-9 Imóvel R$ 605.000,00 R$ 247.250,00 125 R$ 5.499,00 R$ 687.375,00 Multimarcas Disponível
15773-9 Imóvel R$ 605.000,00 R$ 265.150,00 78 R$ 8.194,00 R$ 639.132,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
16207-9 Imóvel R$ 628.118,00 R$ 229.055,90 81 R$ 10.347,00 R$ 838.107,00 CNP Consórcio Disponível
16124-9 Imóvel R$ 628.139,00 R$ 309.218,61 205 R$ 3.650,00 R$ 748.250,00 R$ 615.408,95 R$ 769.261,19 HS Consórcios Disponível
12981-9 Imóvel R$ 650.000,00 R$ 311.500,00 189 R$ 4.011,52 R$ 758.177,28 Caixa XS5 Disponível
16038-9 Imóvel R$ 675.000,00 R$ 322.750,00 188 R$ 4.220,00 R$ 793.360,00 Caixa XS5 Disponível
16206-9 Imóvel R$ 682.110,00 R$ 274.055,50 98 R$ 8.069,00 R$ 790.762,00 CNP Consórcio Disponível
15125-9 Imóvel R$ 700.000,00 R$ 386.000,00 70 R$ 7.600,00 R$ 532.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Rodobens Disponível
15991-9 Imóvel R$ 700.000,00 R$ 301.000,00 216 R$ 4.463,96 R$ 964.215,36 Serello Disponível
16147-9 Imóvel R$ 741.000,00 R$ 301.550,00 88 R$ 10.390,00 R$ 914.320,00 Itaú Disponível
15947-9 Imóvel R$ 743.541,00 R$ 340.077,05 171 R$ 4.189,00 R$ 716.319,00 Remaza Disponível
16148-9 Imóvel R$ 762.000,00 R$ 369.100,00 190 R$ 4.640,00 R$ 881.600,00 Itaú Disponível
16039-9 Imóvel R$ 800.000,00 R$ 410.000,00 170 R$ 4.860,00 R$ 826.200,00 Caixa XS5 Disponível
16149-9 Imóvel R$ 805.000,00 R$ 359.250,00 92 R$ 9.194,00 R$ 845.848,00 Santander Disponível
16157-9 Imóvel R$ 814.000,00 R$ 380.700,00 198 R$ 5.100,00 R$ 1.009.800,00 Porto Seguro Disponível
16151-9 Imóvel R$ 845.000,00 R$ 190.250,00 20 R$ 43.500,00 R$ 870.000,00 Itaú Disponível
16040-9 Imóvel R$ 875.000,00 R$ 433.750,00 169 R$ 5.225,00 R$ 883.025,00 Caixa XS5 Disponível
12022-9 Imóvel R$ 900.000,00 R$ 440.000,00 199 R$ 5.237,00 R$ 1.042.163,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
16152-9 Imóvel R$ 928.000,00 R$ 451.400,00 168 R$ 6.352,00 R$ 1.067.136,00 Porto Seguro Disponível
12970-9 Imóvel R$ 935.000,00 R$ 416.750,00 124 R$ 8.428,02 R$ 1.045.074,48 CNP Consórcio Disponível
16041-9 Imóvel R$ 945.000,00 R$ 452.250,00 183 R$ 6.040,00 R$ 1.105.320,00 Caixa XS5 Disponível
16165-9 Imóvel R$ 977.800,00 R$ 407.390,00 207 R$ 5.880,00 R$ 1.217.160,00 Serello Disponível
16266-9 Imóvel R$ 1.040.000,00 R$ 453.200,00 23 R$ 35.590,00 R$ 818.570,00 Itaú Disponível
16267-9 Imóvel R$ 1.070.000,00 R$ 530.600,00 171 R$ 6.670,00 R$ 1.140.570,00 Caixa XS5 Disponível
16268-9 Imóvel R$ 1.175.000,00 R$ 524.000,00 79 R$ 18.130,00 R$ 1.432.270,00 Itaú Disponível
16269-9 Imóvel R$ 1.515.000,00 R$ 756.200,00 176 R$ 9.505,00 R$ 1.672.880,00 Caixa XS5 Disponível
16270-9 Imóvel R$ 1.550.000,00 R$ 689.000,00 79 R$ 24.290,00 R$ 1.918.910,00 Itaú Disponível
16271-9 Imóvel R$ 1.710.000,00 R$ 861.800,00 175 R$ 10.900,00 R$ 1.907.500,00 Caixa XS5 Disponível
16272-9 Imóvel R$ 1.750.000,00 R$ 810.000,00 23 R$ 57.365,00 R$ 1.319.395,00 Itaú Disponível
12583-9 Veículo R$ 6.592,00 R$ 3.100,00 66 R$ 116,00 R$ 7.656,00 Itaú Disponível
16303-9 Veículo R$ 11.900,00 R$ 5.927,00 49 R$ 268,83 R$ 13.172,67 MyCon Disponível
16304-9 Veículo R$ 11.900,00 R$ 6.284,00 49 R$ 254,13 R$ 12.452,37 MyCon Disponível
16305-9 Veículo R$ 11.900,00 R$ 6.165,00 49 R$ 259,48 R$ 12.714,52 MyCon Disponível
15979-9 Veículo R$ 12.044,50 R$ 5.900,00 57 R$ 246,32 R$ 14.040,24 MyCon Disponível
16306-9 Veículo R$ 12.061,84 R$ 6.101,03 49 R$ 265,66 R$ 13.017,34 MyCon Disponível
14966-9 Veículo R$ 12.700,00 R$ 5.935,00 39 R$ 425,00 R$ 16.575,00 Itaú Disponível
14969-9 Veículo R$ 12.700,00 R$ 5.830,00 39 R$ 403,00 R$ 15.717,00 Itaú Disponível
15980-9 Veículo R$ 12.800,00 R$ 6.224,00 58 R$ 258,00 R$ 14.964,00 MyCon Disponível
15981-9 Veículo R$ 12.827,36 R$ 6.360,00 59 R$ 251,49 R$ 14.837,91 MyCon Disponível
15982-9 Veículo R$ 12.828,65 R$ 7.003,17 47 R$ 230,51 R$ 10.833,97 MyCon Disponível
15984-9 Veículo R$ 12.875,62 R$ 6.120,00 46 R$ 324,75 R$ 14.938,50 MyCon Disponível
16308-9 Veículo R$ 13.100,00 R$ 6.571,90 46 R$ 263,38 R$ 12.115,48 MyCon Disponível
16309-9 Veículo R$ 13.100,00 R$ 6.912,50 46 R$ 242,39 R$ 11.149,94 MyCon Disponível
16337-9 Veículo R$ 13.100,00 R$ 6.900,00 22 R$ 666,64 R$ 14.666,08 Magalu Disponível
15985-9 Veículo R$ 13.104,35 R$ 7.110,70 48 R$ 288,94 R$ 13.869,12 MyCon Disponível
15986-9 Veículo R$ 13.186,68 R$ 7.142,81 47 R$ 288,94 R$ 13.580,18 MyCon Disponível
15325-9 Veículo R$ 14.570,00 R$ 5.875,00 40 R$ 448,00 R$ 17.920,00 Itaú Disponível
15326-9 Veículo R$ 15.505,00 R$ 5.500,00 64 R$ 314,83 R$ 20.149,12 Itaú Reservada
16338-9 Veículo R$ 15.541,00 R$ 7.500,00 32 R$ 531,90 R$ 17.020,80 Magalu Disponível
15987-9 Veículo R$ 16.000,00 R$ 7.280,00 58 R$ 322,00 R$ 18.676,00 MyCon Disponível
15928-9 Veículo R$ 16.300,00 R$ 6.850,00 42 R$ 480,00 R$ 20.160,00 Itaú Disponível
15927-9 Veículo R$ 16.400,00 R$ 6.850,00 40 R$ 485,00 R$ 19.400,00 Itaú Disponível
14971-9 Veículo R$ 16.730,00 R$ 7.483,00 36 R$ 547,00 R$ 19.692,00 Itaú Disponível
14972-9 Veículo R$ 16.815,00 R$ 8.100,00 41 R$ 511,00 R$ 20.951,00 Itaú Disponível
14973-9 Veículo R$ 16.822,00 R$ 6.795,00 41 R$ 515,00 R$ 21.115,00 Itaú Disponível
15750-9 Veículo R$ 16.899,00 R$ 6.388,18 40 R$ 568,18 R$ 22.727,20 Itaú Disponível
15751-9 Veículo R$ 16.899,08 R$ 6.385,83 40 R$ 565,83 R$ 22.633,20 Itaú Disponível
15748-9 Veículo R$ 16.970,07 R$ 6.688,18 39 R$ 568,18 R$ 22.159,02 Itaú Disponível
15749-9 Veículo R$ 16.975,29 R$ 6.688,18 39 R$ 568,18 R$ 22.159,02 Itaú Disponível
16321-9 Veículo R$ 17.088,48 R$ 7.326,54 46 R$ 412,12 R$ 18.957,52 MyCon Disponível
16317-9 Veículo R$ 17.100,00 R$ 7.814,00 46 R$ 410,00 R$ 18.860,00 MyCon Disponível
16322-9 Veículo R$ 17.100,00 R$ 7.814,00 46 R$ 414,99 R$ 19.089,54 MyCon Disponível
16320-9 Veículo R$ 17.296,14 R$ 7.188,84 46 R$ 409,37 R$ 18.831,02 MyCon Disponível
16170-9 Veículo R$ 17.300,00 R$ 6.400,00 39 R$ 557,00 R$ 21.723,00 Itaú Disponível
15929-9 Veículo R$ 17.865,00 R$ 6.850,00 40 R$ 515,00 R$ 20.600,00 Itaú Disponível
15992-9 Veículo R$ 18.200,00 R$ 7.145,00 48 R$ 445,00 R$ 21.360,00 Caixa XS5 Disponível
15859-9 Veículo R$ 18.300,00 R$ 6.500,00 39 R$ 592,00 R$ 23.088,00 Itaú Reservada
16318-9 Veículo R$ 18.700,00 R$ 8.358,00 51 R$ 411,99 R$ 21.011,49 MyCon Disponível
16319-9 Veículo R$ 18.718,18 R$ 8.457,77 51 R$ 409,19 R$ 20.868,69 MyCon Disponível
14975-9 Veículo R$ 19.100,00 R$ 8.139,00 37 R$ 587,00 R$ 21.719,00 Itaú Disponível
16129-9 Veículo R$ 19.200,00 R$ 6.606,00 34 R$ 706,00 R$ 24.004,00 Itaú Disponível
16195-9 Veículo R$ 19.200,00 R$ 6.500,00 37 R$ 649,00 R$ 24.013,00 Itaú Disponível
14976-9 Veículo R$ 19.200,00 R$ 7.565,00 37 R$ 583,00 R$ 21.571,00 Itaú Disponível
15922-9 Veículo R$ 19.280,00 R$ 6.454,00 30 R$ 634,00 R$ 19.020,00 Itaú Disponível
15993-9 Veículo R$ 20.500,00 R$ 8.010,00 52 R$ 485,00 R$ 25.220,00 Caixa XS5 Disponível
15802-9 Veículo R$ 22.499,00 R$ 9.270,95 36 R$ 736,00 R$ 26.496,00 Itaú Disponível
15858-9 Veículo R$ 23.360,00 R$ 6.568,00 33 R$ 832,00 R$ 27.456,00 Itaú Reservada
16093-9 Veículo R$ 23.630,00 R$ 11.563,70 44 R$ 534,00 R$ 23.496,00 Servopa Disponível
16243-9 Veículo R$ 25.133,00 R$ 15.296,00 46 R$ 623,00 R$ 28.658,00 Porto Seguro Disponível
16094-9 Veículo R$ 25.515,00 R$ 13.869,10 81 R$ 350,00 R$ 28.350,00 HS Consórcios Disponível
16307-9 Veículo R$ 28.537,00 R$ 13.402,58 46 R$ 578,00 R$ 26.588,00 MyCon Disponível
16316-9 Veículo R$ 29.137,08 R$ 13.406,61 52 R$ 612,70 R$ 31.860,40 MyCon Disponível
15994-9 Veículo R$ 29.600,00 R$ 12.176,00 42 R$ 676,00 R$ 28.392,00 Caixa XS5 Disponível
16339-9 Veículo R$ 29.725,00 R$ 13.900,00 71 R$ 539,00 R$ 38.269,00 Magalu Disponível
15995-9 Veículo R$ 30.700,00 R$ 13.266,00 46 R$ 766,00 R$ 35.236,00 Caixa XS5 Disponível
16042-9 Veículo R$ 31.454,00 R$ 12.000,00 33 R$ 1.244,91 R$ 41.082,03 Itaú Disponível
16381-9 Veículo R$ 31.500,00 R$ 14.500,00 43 R$ 766,00 R$ 32.938,00 Disal Disponível
16095-9 Veículo R$ 32.544,00 R$ 16.647,36 15 R$ 2.181,00 R$ 32.715,00 HS Consórcios Disponível
15996-9 Veículo R$ 32.700,00 R$ 13.802,00 50 R$ 802,00 R$ 40.100,00 Caixa XS5 Disponível
16198-9 Veículo R$ 32.800,00 R$ 14.400,00 40 R$ 952,00 R$ 38.080,00 Itaú Disponível
